型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
东风康明斯系列(国二) | |||||||||||
JHK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 211 | 2200*820*1320 | 1100 |
JHK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 208 | 2350*820*1200 | 1200 |
JHK-132GF | 132 | 165 | 237.6 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
JHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 28 | 212 | 2390*900*1350 | 1465 |
JHK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*950*1500 | 1650 |
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 197 | 2560*980*1640 | 1890 |
JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 195 | 2600*970*1500 | 2000 |
JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 193 | 2700*1100*1550 | 2100 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 199 | 2760*1130*1580 | 2100 |
重庆康明斯系列(国二) | |||||||||||
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 10.8 | 37 | 196 | 2800*1050*1550 | 2100 |
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3000*1050*1650 | 2600 |
JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 193 | 3100*1150*1680 | 2650 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 185 | 2870*1150*1550 | 2700 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 209 | 3100*1000*1700 | 2850 |
JHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3050*1150*1700 | 3000 |
东风康明斯国三系列 | |||||||||||
JHK-120GF | 120 | 150 | 216 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 213 | 2200*800*1300 | 1100 |
JHK-132KW | 132 | 165 | 237.6 | QSB6.7-G3 | 6 | 107*124 | 6.7 | 19.5 | 208 | 2300*850*1300 | 1400 |
JHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | QSB6.7-G4 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 213 | 2300*850*1300 | 1450 |
JHK-180GF | 180 | 225 | 324 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28.1 | 216 | 2640*970*1450 | 2000 |
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | QSL8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 210 | 3050*1050*1450 | 3050 |
JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28.1 | 204 | 3050*1050*1450 | 3050 |
重庆康明斯国三系列 | |||||||||||
JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | QSNT-G6 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 |
JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | QSNT-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | QSNT-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 215 | 3150*1100*1800 | 2950 |
沃尔沃欧二排放 | |||||||||||
JHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2500*900*1400 | 1450 |
JHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1500 | 1700 |
JHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1500 | 1800 |
JHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1500 | 1850 |
JHV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 1950 |
JHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
JHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1200*1750 | 3100 |
沃尔沃欧三排放 | |||||||||||
JHV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2300*800*1377 | 1400 |
JHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1600 |
JHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1900 |
JHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2000 |
JHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2250 |
JHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 2550 |
JHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2700 |
帕金斯系列 | |||||||||||
JHP-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 8 | 199 | 2500*950*1450 | 1250 |
JHP-114GF | 114 | 142.5 | 205.2 | 1106D-E70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17.5 | 216 | 2300*950*1300 | 1300 |
JHP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18 | 212 | 2300*950*1300 | 1300 |
JHP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2300*950*1300 | 1450 |
JHP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17 | 206 | 2700*950*1500 | 1700 |
JHP-144GF | 144 | 180 | 259.2 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17.5 | 211 | 2300*950*1300 | 1300 |
JHP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17 | 220 | 2550*930*1670 | 1900 |
JHP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1206A-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 2900*1050*1800 | 2200 |
JHP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1206D-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 207 | 2900*1050*1800 | 2200 |
JHP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1206A-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 |
JHP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1206D-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 210 | 3000*1100*1800 | 2300 |
JHP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1206A-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 |
JHP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1206D-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 |
JHP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
JHP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 209 | 3600*1100*2000 | 3200 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。